| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4703 мм |
| Ширина | 1746 мм |
| Высота | 1461 мм |
| Колесная база | 2703 |
| Колея передняя | 1511 |
| Колея задняя | 1510 |
| Объем багажника максимальный | 725 л |
| Объем багажника минимальный | 400 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3999 см3 |
| Тип цилиндра | W-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 90.17 мм |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Cтепень сжатия | 10.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 275/6000 л.с |
| Крутящий момент | 370/2750 н*м |
| Топливо | АИ-98 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.11 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 143 мм |
| Объем топливного бака | 80 |
| Максимальная скорость | 250 (250) км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1665 кг |
| Допустимая полная масса | 2240 кг |
| Размер шин | 225/45 R17 W |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.5 (7.8) c. |
| Расход топлива на шоссе | 9.5 (9.2) л/100км |
| Расход топлива в городе | 19.4 (19.4) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved