| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4340 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2515 |
| Колея передняя | 1513 |
| Колея задняя | 1494 |
| Объем багажника максимальный | 1425 л |
| Объем багажника минимальный | 460 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1598 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Cтепень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 105/5700 л.с |
| Крутящий момент | 148/4500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 130 мм |
| Объем топливного бака | 55 |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1225 кг |
| Допустимая полная масса | 1750 кг |
| Размер шин | 195/65R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11 c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.5 л/100км |
| Расход топлива в городе | 11.9 л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved