| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4940 мм |
| Ширина | 1940 мм |
| Высота | 1880 мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1620 |
| Колея задняя | 1615 |
| Объем багажника максимальный | 2212 л |
| Объем багажника минимальный | 1318 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4164 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 100 мм |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Cтепень сжатия | 18.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 204/3400 л.с |
| Крутящий момент | 430/1400 н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 220 мм |
| Объем топливного бака | 96 |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.1 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2650 кг |
| Допустимая полная масса | 3260 кг |
| Размер шин | 265/70R16 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.6 c. |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved