| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3625 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колесная база | 2250 |
| Колея передняя | 1355 |
| Колея задняя | 1365 |
| Объем багажника максимальный | 620 л |
| Объем багажника минимальный | 85 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1298 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 75.5 мм |
| Диаметр цилиндра | 74 |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 80/6000 л.с |
| Крутящий момент | 104/4500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 (4.09) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.8 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 190 мм |
| Объем топливного бака | 40 |
| Максимальная скорость | 140 (135) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.5 |
| Допустимая полная масса | 1420 кг |
| Размер шин | 205/70 R15 S |
| Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved