| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4720 мм |
| Ширина | 1730 мм |
| Высота | 1420 мм |
| Колесная база | 2670 |
| Колея передняя | 1495 |
| Колея задняя | 1485 |
| Объем багажника максимальный | 1649 л |
| Объем багажника минимальный | 459 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1994 см3 |
| Тип цилиндра | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 138/5600 л.с |
| Крутящий момент | 187/4400 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 150 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1360 кг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved