| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4600 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колесная база | 2580 |
| Колея передняя | 1475 |
| Колея задняя | 1460 |
| Объем багажника максимальный | 2011 л |
| Объем багажника минимальный | 1020 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1820 см3 |
| Тип цилиндра | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 75 мм |
| Диаметр цилиндра | 87.9 |
| Cтепень сжатия | 9.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 103/6000 л.с |
| Крутящий момент | 147/3200 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Несколько рычагов и тяг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 165 мм |
| Объем топливного бака | 60 |
| Максимальная скорость | 174 (165) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9 (10.5) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1210 кг |
| Допустимая полная масса | 1950 кг |
| Размер шин | 175/70R14 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.4 c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 (7.7) л/100км |
| Расход топлива в городе | 12.3 (12.4) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved