| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3995 мм |
| Ширина | 1663 мм |
| Высота | 1827 мм |
| Колесная база | 2600 |
| Колея передняя | 1405 |
| Колея задняя | 1418 |
| Объем багажника максимальный | 2600 л |
| Объем багажника минимальный | 650 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1149 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 76.8 мм |
| Диаметр цилиндра | 69 |
| Cтепень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 75 л.с |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 105/4250 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 140 мм |
| Объем топливного бака | 50 |
| Максимальная скорость | 154 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1120 кг |
| Допустимая полная масса | 1615 кг |
| Размер шин | 165/70 R14 T |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.7 c |
| Расход топлива на шоссе | 5.9 л/100км |
| Расход топлива в городе | 9 л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved