| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4315 мм |
| Ширина | 1780 мм |
| Высота | 1290 мм |
| Колесная база | 2415 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1525 |
| Объем багажника минимальный | 260 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Сзади, продольно |
| Объем двигателя | 2480 см3 |
| Тип цилиндра | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 72 мм |
| Диаметр цилиндра | 85.5 |
| Cтепень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 204/6000 л.с |
| Крутящий момент | 245/4500 н*м |
| Топливо | АИ-98 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.89 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 57 |
| Максимальная скорость | 240 (235) км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1250 кг |
| Допустимая полная масса | 1560 кг |
| Размер шин | 225/50 R16 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.9 (7.6) c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 (8.1) л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.3 (15.8) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved