| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1480 мм |
| Колесная база | 2730 |
| Колея передняя | 1450 |
| Колея задняя | 1465 |
| Объем багажника максимальный | 1850 л |
| Объем багажника минимальный | 540 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 86 мм |
| Диаметр цилиндра | 86 |
| Cтепень сжатия | 9.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 115/5200 л.с |
| Крутящий момент | 170/2600 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.9 (3.9) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 140 мм |
| Объем топливного бака | 70 |
| Максимальная скорость | 187 (180) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 (8.3) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1265 кг |
| Допустимая полная масса | 1885 кг |
| Размер шин | 195/65R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13 (14) c. |
| Расход топлива на шоссе | 6.4 (6.4) л/100км |
| Расход топлива в городе | 11.5 (11.8) л/100км |
| Размер дисков | 7J x 15 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved