| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1435 мм |
| Колесная база | 2730 |
| Колея передняя | 1490 |
| Колея задняя | 1535 |
| Объем багажника максимальный | 865 л |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3615 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 85 мм |
| Диаметр цилиндра | 95 |
| Cтепень сжатия | 8.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 382/5500 л.с |
| Крутящий момент | 568/4200 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.45 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 140 мм |
| Объем топливного бака | 75 |
| Максимальная скорость | 282 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.3 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1690 кг |
| Допустимая полная масса | 2110 кг |
| Размер шин | 235/45 ZR 17 - 265/40 ZR 17 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.4 c. |
| Расход топлива на шоссе | 8.1 л/100км |
| Расход топлива в городе | 16.1 л/100км |
| Размер дисков | 8/9J |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved