| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4217 мм |
| Ширина | 1755 мм |
| Высота | 1830 мм |
| Колесная база | 2450 |
| Колея передняя | 1455 |
| Колея задняя | 1430 |
| Объем багажника максимальный | 1650 л |
| Объем багажника минимальный | 335 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2953 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 102 мм |
| Диаметр цилиндра | 96 |
| Cтепень сжатия | 17.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 154/3600 л.с |
| Крутящий момент | 304/1600 н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.9 (4.08) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 210 мм |
| Объем топливного бака | 72 |
| Максимальная скорость | 170 (166) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.8 (9.8) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1760 кг |
| Допустимая полная масса | 2510 кг |
| Размер шин | 235/70 R16 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.3 (13.6) c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.4 (8.2) л/100км |
| Расход топлива в городе | 11.3 (12.7) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved