| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4365 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колесная база | 2650 |
| Колея передняя | 1445 |
| Колея задняя | 1430 |
| Объем багажника максимальный | 1550 л |
| Объем багажника минимальный | 425 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2663 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 92 мм |
| Диаметр цилиндра | 96 |
| Cтепень сжатия | 21.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 99/4000 л.с |
| Крутящий момент | 216/2200 н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| Газораспределительный механизм | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.87 (4.62) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 210 мм |
| Объем топливного бака | 80 |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.3 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1670 кг |
| Допустимая полная масса | 2300 кг |
| Размер шин | 215 R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 18 c. |
| Расход топлива на шоссе | 8 л/100км |
| Расход топлива в городе | 12 л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved