| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4740 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1763 мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1570 |
| Колея задняя | 1570 |
| Объем багажника максимальный | 2091 л |
| Объем багажника минимальный | 190 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2488 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100 мм |
| Диаметр цилиндра | 89 |
| Cтепень сжатия | 16.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 174/4000 л.с |
| Крутящий момент | 403/2000 н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.692 (3.538) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | + |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 235 мм |
| Объем топливного бака | 80 |
| Максимальная скорость | 175 (174) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9 (10.1) |
| Снаряженная масса автомобиля | 2192 кг |
| Допустимая полная масса | 2880 кг |
| Размер шин | 255/65 R17 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 (11.6) c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.6 (8.3) л/100км |
| Расход топлива в городе | 11.5 (13.2) л/100км |
| Размер дисков | 7J x17 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved