| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4925 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1735 мм |
| Колесная база | 2905 |
| Колея передняя | 1625 |
| Колея задняя | 1600 |
| Объем багажника максимальный | 3320 л |
| Объем багажника минимальный | 302 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2497 см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 82.8 мм |
| Диаметр цилиндра | 80 |
| Cтепень сжатия | 10.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 150/5600 л.с |
| Крутящий момент | 224/4000 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.31 (4.02) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 170 мм |
| Объем топливного бака | 75 |
| Максимальная скорость | 175 (170) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.9 (12.4) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1915 кг |
| Допустимая полная масса | 2555 кг |
| Размер шин | 215/65 R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.8 (15.5) c. |
| Расход топлива на шоссе | 9 (10) л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.1 (16.4) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved