| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4275 мм |
| Ширина | 1605 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колесная база | 2385 |
| Колея передняя | 1390 |
| Колея задняя | 1340 |
| Объем багажника максимальный | 730 л |
| Объем багажника минимальный | 325 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1468 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 82 мм |
| Диаметр цилиндра | 75.5 |
| Cтепень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 72/5100 л.с |
| Крутящий момент | 122/3250 н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.01 (4.36) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.8 м |
| Усилитель руля | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 170 мм |
| Объем топливного бака | 45 |
| Максимальная скорость | 170 (155) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.5 (9) |
| Снаряженная масса автомобиля | 935 кг |
| Размер шин | 185/60 R 14 |
| Расход топлива на шоссе | 5.4 (5.6) л/100км |
| Расход топлива в городе | 11 (9) л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved