| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4440 мм |
| Ширина | 1765 мм |
| Высота | 1290 мм |
| Колесная база | 2550 |
| Колея передняя | 1525 |
| Колея задняя | 1515 |
| Объем багажника минимальный | 278 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2259 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95 мм |
| Диаметр цилиндра | 87 |
| Cтепень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 160/5800 л.с |
| Крутящий момент | 209/4500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 60 |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.8 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1250 кг |
| Допустимая полная масса | 1720 кг |
| Размер шин | 205/55 R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.7 c. |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved