| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4555 мм |
| Ширина | 1780 мм |
| Высота | 1710 мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1533 |
| Колея задняя | 1538 |
| Объем багажника максимальный | 952 л |
| Объем багажника минимальный | 525 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 86 мм |
| Диаметр цилиндра | 86 |
| Cтепень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 150 л.с |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 192/4000 н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.06 (4.56) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 200 мм |
| Объем топливного бака | 58 |
| Максимальная скорость | 177 (167) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.7 (9.9) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1485 кг |
| Допустимая полная масса | 1910 кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.1 (11.9) c |
| Расход топлива на шоссе | 7.7 (7.6) л/100км |
| Расход топлива в городе | 11.7 (12.2) л/100км |
| Размер дисков | 6Jx15 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved