| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4472 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1540 мм |
| Колесная база | 2540 |
| Колея передняя | 1435 |
| Колея задняя | 1415 |
| Объем багажника максимальный | 1015 л |
| Объем багажника минимальный | 500 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1756 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 79.2 мм |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 101/6000 л.с |
| Крутящий момент | 140/2750 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 150 мм |
| Объем топливного бака | 60 |
| Максимальная скорость | 183 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.9 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1222 кг |
| Допустимая полная масса | 1820 кг |
| Размер шин | 185/60 R14 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6 c. |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved