| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4513 мм |
| Ширина | 1836 мм |
| Высота | 1279 мм |
| Колесная база | 2685 |
| Колея передняя | 1580 |
| Колея задняя | 1580 |
| Объем багажника максимальный | 328 л |
| Объем багажника минимальный | 125 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4565 см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 84 мм |
| Диаметр цилиндра | 93 |
| Cтепень сжатия | 10.55 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 325 л.с |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 420/4400 н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.93 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Рессора |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | + |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 168 мм |
| Объем топливного бака | 68 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.2 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1690 кг |
| Допустимая полная масса | 0 кг |
| Размер шин | 235/50 R18 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 c. |
| Расход топлива на шоссе | 9.4 л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.8 л/100км |
| Размер дисков | 8J X 18 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved