| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4478 мм |
| Ширина | 1739 мм |
| Высота | 1409 мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1471 |
| Колея задняя | 1483 |
| Объем багажника максимальный | 1345 л |
| Объем багажника минимальный | 435 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2979 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 89.6 мм |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Cтепень сжатия | 10.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 231/5900 л.с |
| Крутящий момент | 300/3500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.93 (3.38) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 130 мм |
| Объем топливного бака | 63 |
| Максимальная скорость | 250 (247) км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.3 (9.8) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1470 кг |
| Допустимая полная масса | 2010 кг |
| Размер шин | 225/45 R17 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.7 (7.2) c. |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 (7.2) л/100км |
| Расход топлива в городе | 12.9 (14.2) л/100км |
| Размер дисков | 8J x 17 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved