| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4041 мм |
| Ширина | 1764 мм |
| Высота | 1343 мм |
| Колесная база | 2429 |
| Колея передняя | 1528 |
| Колея задняя | 1505 |
| Объем багажника максимальный | 540 л |
| Объем багажника минимальный | 270 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1781 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 240/5700 л.с |
| Крутящий момент | 320/2300 н*м |
| Топливо | АИ-98 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.273 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | + |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 130 мм |
| Объем топливного бака | 62 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.3 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг |
| Допустимая полная масса | 1775 кг |
| Размер шин | 235/40 R18 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 c. |
| Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.2 л/100км |
| Размер дисков | 8.5J X 18 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved