| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4697 мм |
| Ширина | 1875 мм |
| Высота | 1318 мм |
| Колесная база | 2740 |
| Колея передняя | 1568 |
| Колея задняя | 1562 |
| Объем багажника максимальный | 175 л |
| Объем багажника минимальный | 0 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 5935 см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Ход поршня | 79.5 мм |
| Диаметр цилиндра | 89 |
| Cтепень сжатия | 10.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 450 л.с |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 570/5000 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.54 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 120 мм |
| Объем топливного бака | 85 |
| Максимальная скорость | 300 (300) км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1710 кг |
| Допустимая полная масса | 0 кг |
| Размер шин | 235/40 ZR19 - 275/35 ZR19 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.9 (5.1) c. |
| Расход топлива на шоссе | 12 л/100км |
| Расход топлива в городе | 24 л/100км |
| Размер дисков | 8.5-9.5x19 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved