| КУЗОВ | |
|---|---|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3585 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1820 мм |
| Колесная база | 2130 |
| Колея передняя | 1295 |
| Колея задняя | 1295 |
| Объем багажника максимальный | 110 л |
| Объем багажника минимальный | 470 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1789 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 77.0 мм |
| Диаметр цилиндра | 86.0 |
| Cтепень сжатия | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 86 л.с |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 135/3500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Рессора |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| Диаметр разворота | 0.0 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Клиренс | 200 мм |
| Объем топливного бака | 65 |
| Максимальная скорость | 127 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.2 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1700 кг |
| Допустимая полная масса | 1330 кг |
| Размер шин | 215/75R15 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16 c |
| Расход топлива на шоссе | 0 л/100км |
| Расход топлива в городе | 0 л/100км |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Наличие Brake Assist | есть |
Copyright © 2007 Auto-Album.info | All Rights Reserved